Yarışta pilotlar oldukça zorlandı. Yol tutuşunun düşük olması nedeniyle kayma ve pistten
çıkmalar yaşandı. Ferrari sürücüleri ise yumuşak lastiklerden memnun olmadıklarını ifade
ettiler.
Genel sıralama ise şöyle oldu;
1. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:28.841 37
2. Alonso Renault (B) 1:28.847 + 0.006 35
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:29.056 + 0.215 35
4. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:29.091 + 0.250 37
5. Vettel Red Bull-Renault (B) 1:29.202 + 0.361 4
6. Trulli Toyota (B) 1:29.207 + 0.366 40
7. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:29.257 + 0.416 40
8. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:29.305 + 0.464 34
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.383 + 0.542 39
10. Piquet Renault (B) 1:29.401 + 0.560 38
11. Massa Ferrari (B) 1:29.416 + 0.575 37
12. Button Brawn-Mercedes (B) 1:29.430 + 0.589 32
13. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:29.435 + 0.594 31
14. Glock Toyota (B) 1:29.518 + 0.677 40
15. Raikkonen Ferrari (B) 1:29.520 + 0.679 33
16. Heidfeld BMW-Sauber (B) 1:29.550 + 0.709 40
17. Sutil Force India-Mercedes (B) 1:30.081 + 1.240 32
18. Fisichella Force India-Mercedes (B) 1:30.091 + 1.250 37
19. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.295 + 1.454 39
20. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:30.629 + 1.788 36
0 yorum:
Yorum Gönder